Универсальный обрабатывающий центр | |
Тип машины: | Dmg DMC 160 U duoBlock |
Управление: | Heidenhain Millplus iT |
Год изготовления: | 2009 |
Время включения: [ч] | 46.943 |
Наработка шпинделя: [ч] | 21.058 |
Id | 15120 |
Технические данные
Пути перемещения: | |
Ось Х: [мм] | 1.600 |
Ось Y: [мм] | 1.250 |
Ось Z: [мм] | 1.000 |
Ось В | 0,001° |
Ось С | |
Поворотная головка | |
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] | 60 |
Подача: (X/Y/Z) [м/мин] | 0,02 - 15 |
Количество управляемых осей: | 5 |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 10.000 |
Приводная мощность: [кВт] | 38/25 |
Крепление инструмента: | SK 50 |
Устройство смены инструмента | |
Места для инструментов: | 60 |
Круглый стол с ЧПУ | |
Макс. нагрузка на стол: [кг] | 4.000 / 2.000 |
Система палет | |
Количество палет: | 2 |
Размер палеты: [мм] | 1.250 x 1.000 |
Макс. масса заготовки: [кг] | 3.000 |
Установленная мощность: [кВт] | 96 |
Масса машины: [кг] | 41.000 |
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] | 7,2 x 4,9 x 3,6 |
Характеристики оборудования
Пистолет для вымывания стружки | |
Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар] | 40 |
Бак для охлаждающей жидкости: [л] | 980 |
Электрический маховик | |
Контактная измерительная головка | Heidenhain TS649 |
Режим работы | 4 |