Вертикальный обрабатывающий центр | |
Тип машины: | Ops Ingersoll OPS 550 |
Управление: | Andronic 2060 |
Год изготовления: | 2008 |
Id | 15090 |
Технические данные
Пути перемещения: | |
Ось Х: [мм] | 400 |
Ось Y: [мм] | 550 |
Ось Z: [мм] | 350 |
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] | 60 |
Макс. частота вращения: [об/мин] | 5.000 - 42.000 |
Приводная мощность: [кВт] | 17 |
Крепление инструмента: | HSK 40 E |
Места для инструментов: | 32 |
Размеры стола: [мм] | 450 |
Макс. нагрузка на стол: [кг] | 500 |
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] | 2,6 x 2,0 x 2,25 |
Масса машины: [кг] | 6.500 |
Характеристики оборудования